CHMER RQ Series
Wire Cut EDM Machines
RQ3625L
RQ4025L
RQ5030L
RQ6040L
| Specification | RQ3625L | RQ4025L | RQ5030L | RQ6040L |
|---|---|---|---|---|
| X,Y,Z Travel | 360×250×200mm | 400×250×200mm | 500×300×200mm | 600×400×300mm |
| U,V Travel | 60×60mm | 60×60mm | 60×60mm | 100×100mm |
| Max. Workpiece Size | 650×450×200mm | 750×450×200mm | 850×500×200mm | 910×600×300mm |
| Max. Workpiece Weight | 450kg | 550kg | 600kg | 1000kg |
| Dimension (WxDxH) | 2400×2500×2250mm | 2400×2500×2250mm | 2500×2650×2250mm | 2700×2800×2450mm |
| Machine Weight | 2750kg | 2800kg | 3000kg | 4000kg |
GX Series
Series of Product Models
| Model | GX430L+ | GX640L+ |
|---|---|---|
| X, Y, Z Axis Travel | 400×300×220mm | 600×400×300mm |
| U, V Axis Travel | 60×60mm | 100×100mm |
| Max. Size of Workpiece | 725×600×215mm | 910×700×295mm |
| Max. Work Piece Weight | 350kg | 600kg |
| Outside Dimension (WxDxH) | 2200×2000×2020mm | 2800×2450×2250mm |
| Machine Weight | 2600kg | 3800kg |
GLX Series
GLX432
GLX643
| Model | GLX432 | GLX643 |
|---|---|---|
| X, Y, Z Axis Travel | 400×300×250mm | 600×400×310mm |
| U, V Axis Travel | 100×100mm | 120×120mm |
| Max. Size of Workpiece | 725×600×245mm | 910×700×305mm |
| Max. Work Piece Weight | 450kg | 650kg |
| Outside Dimension (WxDxH) | 2300×2350×2350mm | 2750×2500×2450mm |
| Machine Weight | 3000kg | 5335kg |